INJECTED REDUCED TEE
PE100 SEGMENTED FITTINGS
- Possibility to provide Reduced Injected Tee (on demand).
| ø1_mm | ø2_mm | l_mm | z_mm | h_mm | e1_mm | e2_mm | peso_kg | código | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 219.99 | 141.69 | 63.81 | 3.80 | 3.00 | 0.32 | 01-TR06305010 | 
| 75 | 63 | 233.00 | 144.92 | 73.00 | 4.50 | 3.80 | 0.52 | 01-TR07506310 | 
| 90 | 63 | 282.91 | 178.88 | 79.83 | 5.40 | 3.80 | 0.87 | 01-TR09006310 | 
| 90 | 75 | 282.91 | 178.93 | 79.83 | 5.40 | 4.50 | 0.89 | 01-TR09007510 | 
| 110 | 63 | 327.23 | 204.40 | 81.36 | 6.60 | 3.80 | 1.60 | 01-TR11006310 | 
| 110 | 75 | 327.23 | 204.30 | 81.36 | 6.60 | 4.50 | 1.60 | 01-TR11007510 | 
| 110 | 90 | 327.23 | 204.47 | 81.36 | 6.60 | 5.40 | 1.62 | 01-TR11009010 | 
| 125 | 90 | 355.00 | 223.02 | 84.20 | 7.40 | 5.40 | 1.87 | 01-TR12509010 | 
| 125 | 110 | 355.00 | 222.72 | 84.20 | 7.40 | 6.60 | 1.89 | 01-TR12511010 | 
| 140 | 110 | 396.00 | 242.50 | 100.00 | 8.30 | 6.60 | 2.42 | 01-TR14011010 | 
| 140 | 125 | 396.00 | 243.20 | 100.00 | 8.30 | 7.40 | 2.44 | 01-TR14012510 | 
| 160 | 90 | 408.00 | 255.66 | 98.00 | 9.50 | 5.40 | 4.35 | 01-TR16009010 | 
| 160 | 110 | 408.00 | 255.68 | 98.00 | 9.50 | 6.60 | 4.35 | 01-TR16011010 | 
| 160 | 125 | 408.00 | 255.80 | 98.00 | 9.50 | 7.40 | 4.41 | 01-TR16012510 | 
| 160 | 140 | 408.00 | 255.83 | 98.00 | 9.50 | 8.30 | 4.41 | 01-TR16014010 | 
| ø1_mm | ø2_mm | l_mm | z_mm | h_mm | e1_mm | e2_mm | peso_kg | código | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 219.99 | 141.69 | 63.81 | 5.80 | 4.60 | 0.40 | 01-TR063050 | 
| 75 | 63 | 233.00 | 144.92 | 73.00 | 6.80 | 5.80 | 0.72 | 01-TR075063 | 
| 90 | 63 | 282.91 | 178.88 | 79.83 | 8.20 | 5.80 | 0.98 | 01-TR090063 | 
| 90 | 75 | 282.91 | 178.93 | 79.83 | 8.20 | 6.80 | 1.01 | 01-TR090075 | 
| 110 | 63 | 327.23 | 204.40 | 81.36 | 10.00 | 5.80 | 1.75 | 01-TR110063 | 
| 110 | 75 | 327.23 | 204.30 | 81.36 | 10.00 | 6.80 | 1.77 | 01-TR110075 | 
| 110 | 90 | 327.23 | 204.47 | 81.36 | 10.00 | 8.20 | 1.80 | 01-TR110090 | 
| 125 | 90 | 355.00 | 223.02 | 84.20 | 11.40 | 8.20 | 2.35 | 01-TR125090 | 
| 125 | 110 | 355.00 | 222.72 | 84.20 | 11.40 | 10.00 | 2.39 | 01-TR125110 | 
| 140 | 110 | 396.00 | 242.50 | 100.00 | 12.70 | 10.00 | 3.63 | 01-TR140110 | 
| 140 | 125 | 396.00 | 243.20 | 100.00 | 12.70 | 11.40 | 3.67 | 01-TR140125 | 
| 160 | 90 | 408.00 | 255.66 | 98.00 | 14.60 | 8.20 | 4.81 | 01-TR160090 | 
| 160 | 110 | 408.00 | 255.68 | 98.00 | 14.60 | 10.00 | 4.86 | 01-TR160110 | 
| 160 | 125 | 408.00 | 255.80 | 98.00 | 14.60 | 11.40 | 4.91 | 01-TR160125 | 
| 160 | 140 | 408.00 | 255.83 | 98.00 | 14.60 | 12.70 | 4.95 | 01-TR160140 | 
 
                 
                                    