LIBERTY UNIVERSAL UNION
PIPES FITTINGS
1200 SERIES
UNIVERSAL UNION FOR STEEL PIPE, FOUNDRY, PVC AND FIBROCEMENT
Up to 28mm tolerance, which includes most common pipes.
Also available as a stepped coupling [see Series1500].
Body: ductile iron [EN-GJS-500-7].
Board: EPDM [EN 681-1].
Screws: 6.8 GeometR steel [stainless steel on request].
Standard coating: Epoxy 200μm min. DFT.
Color: RAL5015 [blue].
Max. Pressure Work: 16 Bar [water].
Angular deviation: +/- 3 ° for each joint.
| ø_mm | máx.presión | código | 
|---|---|---|
| 47-60 | 16 bar | V-BVML047 | 
| 57-72 | 16 bar | V-BVML057 | 
| 68-85 | 16 bar | V-BVML068 | 
| 84-106 | 16 bar | V-BVML084 | 
| 103-116 | 16 bar | V-BVML103 | 
| 108-130 | 16 bar | V-BVML108 | 
| 128-146 | 16 bar | V-BVML128 | 
| 134-155 | 16 bar | V-BVML134 | 
| 153-175 | 16 bar | V-BVML153 | 
| 165-185 | 16 bar | V-BVML165 | 
| 184-207 | 16 bar | V-BVML184 | 
| 208-225 | 16 bar | V-BVML208 | 
| 218-236 | 16 bar | V-BVML218 | 
| 222-250 | 16 bar | V-BVML222 | 
| 246-270 | 16 bar | V-BVML246 | 
| 264-284 | 16 bar | V-BVML264 | 
| 282-306 | 16 bar | V-BVML282 | 
| 305-326 | 16 bar | V-BVML305 | 
| 315-335 | 16 bar | V-BVML315 | 
| 334-355 | 16 bar | V-BVML334 | 
| 360-386 | 16 bar | V-BVML360 | 
| 386-410 | 16 bar | V-BVML386 | 
| 408-435 | 16 bar | V-BVML408 | 
| 425-448 | 16 bar | V-BVML425 | 
| 438-458 | 16 bar | V-BVML438 | 
| 465-490 | 16 bar | V-BVML465 | 
| 480-500 | 16 bar | V-BVML480 | 
