HIGH TOLERANCE MULTIDIAMETER UNION
PIPES FITTINGS
SERIES 3500.
FOR STEEL, FOUNDRY, PVC AND FIBROCEMENT PIPES.
Up to 235mm tolerance between maximum and minimum diameter.
Permissible angular deviation of up to +/- 10º.
Body: ductile iron [EN-GJS-500-7].
Board: EPDM [EN 681-1].
Screws: 8.8 GeometR steel [stainless steel on request].
Standard coating: Epoxy 200μm min. DFT.
Color: RAL5015 [blue].
Max. Pressure Work: 16 Bar [water].
Angular deviation: +/- 5 ° for each joint.
| ø_mm | tubería2 | máx.presión | código | 
|---|---|---|---|
| 40-75 | 80-115 | 16 bar | V-B3500040080 | 
| 40-75 | 105-135 | 16 bar | V-B3500040105 | 
| 60-95 | 80-115 | 16 bar | V-B3500060080 | 
| 60-95 | 105-135 | 16 bar | V-B3500060105 | 
| 60-95 | 130-165 | 16 bar | V-B3500060130 | 
| 60-95 | 155-195 | 16 bar | V-B3500060155 | 
| 80-115 | 105-135 | 16 bar | V-B3500080105 | 
| 80-115 | 155-195 | 16 bar | V-B3500080155 | 
| 105-135 | 130-165 | 16 bar | V-B3500105130 | 
| 105-135 | 155-195 | 16 bar | V-B3500105155 | 
| 130-165 | 155-195 | 16 bar | V-B3500130155 | 
| 130-165 | 190-230 | 16 bar | V-B3500130190 | 
| 155-195 | 190-230 | 16 bar | V-B3500155190 | 
| 155-195 | 215-258 | 16 bar | V-B3500155215 | 
| 190-230 | 215-258 | 16 bar | V-B3500190215 | 
| 190-230 | 240-280 | 16 bar | V-B3500190240 | 
| 190-230 | 270-230 | 16 bar | V-B3500190270 | 
| 190-230 | 310-350 | 16 bar | V-B3500190310 | 
| 215-258 | 240-280 | 16 bar | V-B3500215240 | 
| 215-258 | 270-310 | 16 bar | V-B3500215270 | 
| 215-258 | 310-350 | 16 bar | V-B3500215310 | 
| 215-258 | 350-390 | 16 bar | V-B3500215350 | 
| 240-280 | 270-310 | 16 bar | V-B3500240270 | 
| 240-280 | 350-390 | 16 bar | V-B3500240350 | 
| 240-280 | 395-435 | 16 bar | V-B3500240395 | 
| 270-310 | 310-350 | 16 bar | V-B3500270310 | 
| 270-310 | 350-390 | 16 bar | V-B3500270350 | 
| 310-350 | 350-390 | 16 bar | V-B3500310350 | 
| 310-350 | 395-435 | 16 bar | V-B3500310395 | 
| 310-350 | 435-470 | 16 bar | V-B3500310435 | 
| 310-350 | 470-505 | 16 bar | V-B3500310470 | 
| 350-390 | 395-435 | 16 bar | V-B3500350395 | 
| 350-390 | 435-470 | 16 bar | V-B3500350435 | 
| 395-435 | 435-470 | 16 bar | V-B3500395435 | 
| 395-435 | 470-505 | 16 bar | V-B3500395470 | 
| 395-435 | 505-540 | 16 bar | V-B3500395505 | 
| 435-470 | 470-505 | 16 bar | V-B3500435470 | 
| 470-505 | 505-540 | 16 bar | V-B3500470505 | 
| 470-505 | 540-575 | 16 bar | V-B3500470540 | 
| 505-540 | 540-575 | 16 bar | V-B3500505540 | 
| 505-540 | 575-610 | 16 bar | V-B3500505575 | 
| 540-575 | 575-610 | 16 bar | V-B3500540575 | 
| 575-610 | 610-645 | 16 bar | V-B3500575610 | 
| 575-610 | 645-680 | 16 bar | V-B3500575645 | 
| 610-645 | 645-680 | 16 bar | V-B3500610645 | 
| 610-645 | 680-715 | 16 bar | V-B3500610680 | 
| 610-645 | 710-745 | 16 bar | V-B3500610710 | 
| 645-680 | 680-715 | 16 bar | V-B3500645680 | 
| 645-680 | 710-745 | 16 bar | V-B3500645710 | 
| 680-715 | 710-745 | 16 bar | V-B3500680710 | 
| 680-715 | 810-845 | 16 bar | V-B3500680810 | 
| 710-745 | 810-845 | 16 bar | V-B3500710810 | 
