ROCO WAVE CON VOLANTE
VÁLVULAS DE MARIPOSA EXCÉNTRICA
RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO DE DISCO DE EPOXI-CIERRE EN SENTIDO HORARIO. 
ISO PN 10/16 TAMBIÉN CON POSIBILIDAD DE RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ESMALTE/RECUBRIMIENTO EXTERNO Y DISCO DE EPOXI.
- De bajo consumo gracias a su diseño optimizado para el fluido.
- Mínimo estrés en el sellado gracias a la doble excentricidad del disco.
- Forma poligonal del eje motor para una conexión segura.
- Reductor con tiempo de cierre en dos pasos para evitar aumentos de presión.
- Estanqueidad en ambas direcciones.
| ø_mm | pn | l_mm | código | 
|---|---|---|---|
| 150 | 10/16 | 210 | V-BVW150 | 
| 200 | 10 | 230 | V-BVW20010 | 
| 200 | 16 | 230 | V-BVW20016 | 
| 250 | 10 | 250 | V-BVW25010 | 
| 250 | 16 | 250 | V-BVW25016 | 
| 300 | 10 | 270 | V-BVW30010 | 
| 300 | 16 | 270 | V-BVW30016 | 
| 350 | 10 | 290 | V-BVW35010 | 
| 350 | 16 | 290 | V-BVW35016 | 
| 400 | 10 | 310 | V-BVW40010 | 
| 400 | 16 | 310 | V-BVW40016 | 
| 450 | 10 | 330 | V-BVW45010 | 
| 450 | 16 | 330 | V-BVW45016 | 
| 500 | 10 | 350 | V-BVW50010 | 
| 500 | 16 | 350 | V-BVW50016 | 
| 600 | 10 | 390 | V-BVW60010 | 
| 600 | 16 | 390 | V-BVW60016 | 
| 700 | 10 | 430 | V-BVW70010 | 
| 700 | 16 | 430 | V-BVW70016 | 
| 800 | 10 | 470 | V-BVW80010 | 
| 800 | 16 | 470 | V-BVW80016 | 
| 900 | 10 | 510 | V-BVW90010 | 
| 900 | 16 | 510 | V-BVW90016 | 
| 1000 | 10 | 550 | V-BVW100010 | 
| 1000 | 16 | 550 | V-BVW100016 | 
| 1100 | 10 | 590 | V-BVW110010 | 
| 1200 | 10 | 630 | V-BVW120010 | 
| 1200 | 16 | 630 | V-BVW120016 | 
| 1400 | 10 | 710 | V-BVW140010 | 
| 1400 | 16 | 710 | V-BVW140016 | 
| 1600 | 10 | 790 | V-BVW160010 | 
| 1600 | 16 | 790 | V-BVW160016 | 
| ø_mm | pn | l_mm | código | 
|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 210 | V-BVW15025 | 
| 200 | 25 | 230 | V-BVW20025 | 
| 250 | 25 | 250 | V-BVW25025 | 
| 300 | 25 | 270 | V-BVW30025 | 
| 350 | 25 | 290 | V-BVW35025 | 
| 400 | 25 | 310 | V-BVW40025 | 
| 450 | 25 | 330 | V-BVW45025 | 
| 500 | 25 | 350 | V-BVW50025 | 
| 600 | 25 | 390 | V-BVW60025 | 
 
                