TE ENCHUFE
RACCORDS TUYAUX
Corps: fonte ductile [EN-GJS-500-7].
Conseil: EPDM [Forsheda 575 UNE-681/96].
Revêtement: Epoxy 200μm min.
Couleur standard: RAL5015 [bleu].
Classification de pression: PN10 / 16.
| ø1_mm | ø2_mm | pn | código | 
|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 10/16 | V-MMB063063 | 
| 75 | 63 | 10/16 | V-MMB075063 | 
| 75 | 75 | 10/16 | V-MMB075075 | 
| 90 | 63 | 10/16 | V-MMB090063 | 
| 90 | 75 | 10/16 | V-MMB090075 | 
| 90 | 90 | 10/16 | V-MMB090090 | 
| 110 | 63 | 10/16 | V-MMB110063 | 
| 110 | 75 | 10/16 | V-MMB110075 | 
| 110 | 90 | 10/16 | V-MMB110090 | 
| 110 | 110 | 10/16 | V-MMB110110 | 
| 125 | 63 | 10/16 | V-MMB125063 | 
| 125 | 90 | 10/16 | V-MMB125090 | 
| 125 | 110 | 10/16 | V-MMB125110 | 
| 125 | 125 | 10/16 | V-MMB125125 | 
| 140 | 110 | 10/16 | V-MMB140110 | 
| 140 | 140 | 10/16 | V-MMB140140 | 
| 160 | 63 | 10/16 | V-MMB160063 | 
| 160 | 75 | 10/16 | V-MMB160075 | 
| 160 | 90 | 10/16 | V-MMB160090 | 
| 160 | 110 | 10/16 | V-MMB160110 | 
| 160 | 125 | 10/16 | V-MMB160125 | 
| 160 | 140 | 10/16 | V-MMB160140 | 
| 160 | 160 | 10/16 | V-MMB160160 | 
| 180 | 180 | 10/16 | V-MMB180180 | 
| 200 | 110 | 10/16 | V-MMB200110 | 
| 200 | 140 | 10/16 | V-MMB200140 | 
| 200 | 160 | 10/16 | V-MMB200160 | 
| 200 | 200 | 10/16 | V-MMB200200 | 
| 225 | 90 | 10/16 | V-MMB225090 | 
| 225 | 110 | 10/16 | V-MMB225110 | 
| 225 | 160 | 10/16 | V-MMB225160 | 
| 225 | 225 | 10/16 | V-MMB225225 | 
| 250 | 250 | 10/16 | V-MMB250250 | 
| 250 | 160 | 10/16 | V-MMB250160 | 
| 250 | 200 | 10/16 | V-MMB250200 | 
| 250 | 140 | 10/16 | V-MMB250140 | 
| 280 | 225 | 10/16 | V-MMB280225 | 
| 315 | 90 | 10/16 | V-MMB315090 | 
| 315 | 140 | 10/16 | V-MMB315140 | 
| 315 | 160 | 10/16 | V-MMB315160 | 
| 315 | 280 | 10/16 | V-MMB315280 | 
| 315 | 315 | 10/16 | V-MMB315315 | 
| 400 | 200 | 10/16 | V-MMB400200 | 
| 400 | 315 | 10/16 | V-MMB400315 | 
| 400 | 400 | 10/16 | V-MMB400400 | 
 
                