VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
VÁLVULAS DE CONTROL
VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICAS
Taladrado de brida ISO PN10, 16 o 25 a precisar.
Reduce y estabiliza una presión de entrada superior hasta una presión aguas abajo estable, más baja y predeterminada.
Suministrado con dos válvulas de aislamiento, manómetros de presión y un indicador visual de posición.
Ajuste in situ.
Ajustes:
- Resorte estándar: 1 - 20 bares
- Bajo consulta resorte: 0,2 -2 bares
| ø_mm | código | 
|---|---|
| 40 | V-K11090040XG | 
| 50 | V-K11090050XG | 
| 65 | V-K11090065XG | 
| 80 | V-K11090080XG | 
| 100 | V-K11090100XG | 
| 125 | V-K11090125XG | 
| 150 | V-K11090150XG | 
| 200 | V-K11090200XG | 
| 250 | V-K11090250XG | 
| 300 | V-K11090300XG | 
| 400 | V-K11090400XG | 
| 600 | V-K11090600XG | 
| ø_mm | código | 
|---|---|
| 40 | V-K11090040 | 
| 50 | V-K11090050 | 
| 65 | V-K11090065 | 
| 80 | V-K11090080 | 
| 100 | V-K11090100 | 
| 125 | V-K11090125 | 
| 150 | V-K11090150 | 
| 200 | V-K11090200 | 
| 250 | V-K11090250 | 
| 300 | V-K11090300 | 
| 350 | V-K11090350 | 
| 400 | V-K11090400 | 
| 500 | V-K11090500 | 
| 600 | V-K11090600 | 
