ROCO WAVE PARA ACTUADOR ELÉCTRICO
VÁLVULAS DE MARIPOSA EXCÉNTRICA
RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO DE DISCO DE EPOXI-CIERRE EN SENTIDO HORARIO.
ISO PN 10/16 TAMBIÉN CON POSIBILIDAD DE RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ESMALTE/RECUBRIMIENTO EXTERNO Y DISCO DE EPOXI.
ISO PN 25 TAMBIÉN CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO DEL INTERIOR Y DEL DISCO/RECUBRIMIENTO EXTERNO DE EPOXI.
- De bajo consumo gracias a su diseño optimizado para el fluido.
- Mínimo estrés en el sellado gracias a la doble excentricidad del disco.
- Forma poligonal del eje motor para una conexión segura.
- Reductor con tiempo de cierre en dos pasos para evitar aumentos de presión.
- Estanqueidad en ambas direcciones.
ø_mm | pn | l_mm | código |
---|---|---|---|
200 | 10 | 230 | V-BVWE200 |
250 | 10 | 250 | V-BVWE250 |
300 | 10 | 270 | V-BVWE300 |
350 | 10 | 290 | V-BVWE350 |
400 | 10 | 310 | V-BVWE400 |
450 | 10 | 330 | V-BVWE450 |
500 | 10 | 350 | V-BVWE500 |
600 | 10 | 390 | V-BVWE600 |
700 | 10 | 430 | V-BVWE700 |
800 | 10 | 470 | V-BVWE800 |
900 | 10 | 510 | V-BVWE900 |
1000 | 10 | 550 | V-BVWE1000 |
1100 | 10 | 590 | V-BVWE1100 |
1200 | 10 | 630 | V-BVWE1200 |
ø_mm | pn | l_mm | código |
---|---|---|---|
150 | 10/16 | 210 | V-BVWE15016 |
200 | 16 | 230 | V-BVWE20016 |
250 | 16 | 250 | V-BVWE25016 |
300 | 16 | 270 | V-BVWE30016 |
350 | 16 | 290 | V-BVWE35016 |
400 | 16 | 310 | V-BVWE40016 |
450 | 16 | 330 | V-BVWE45016 |
500 | 16 | 350 | V-BVWE50016 |
600 | 16 | 390 | V-BVWE60016 |
700 | 16 | 430 | V-BVWE70016 |
800 | 16 | 470 | V-BVWE80016 |
900 | 16 | 510 | V-BVWE90016 |
1000 | 16 | 550 | V-BVWE100016 |
1100 | 16 | 590 | V-BVWE110016 |
1200 | 16 | 630 | V-BVWE120016 |
ø_mm | pn | l_mm | código |
---|---|---|---|
150 | 25 | 210 | V-BVWE15025 |
200 | 25 | 230 | V-BVWE20025 |
250 | 25 | 250 | V-BVWE25025 |
300 | 25 | 270 | V-BVWE30025 |
350 | 25 | 290 | V-BVWE35025 |
400 | 25 | 310 | V-BVWE40025 |
450 | 25 | 330 | V-BVWE45025 |
500 | 25 | 350 | V-BVWE50025 |
600 | 25 | 390 | V-BVWE60025 |
700* | 25 | 430 | V-BVWE70025 |
800* | 25 | 470 | V-BVWE80025 |
900* | 25 | 510 | V-BVWE90025 |
1000* | 25 | 550 | V-BVWE100025 |
1100* | 25 | 590 | V-BVWE110025 |
1200* | 630 | V-BVWE120025 | |
*Nota: solo disponible con recubrimiento esmaltado del interior y del disco/ |