UNIÓ UNIVERSAL DE GRAN TOLERÀNCIA
ACCESSORIS PER A TUBERIES
SÈRIES 1500
PER CANONADA D'ACER, FOSA, PVC I FIBROCIMENT.
Fins 28mm de tolerància, el que inclou la majoria de materials de canonada habituals.
Disseny escalonat per a un millor tractament de les transicions majors entre les canonades de diferents orificis nominals.
Cos: ferro dúctil [A-GJS-500-7].
Junta: EPDM [EN 681-1].
Cargols: Acer 6.8 geometria [acer inoxidable sota consulta].
Revestiment estàndard: Epoxi 200μm min. DFT.
Color: RAL5015 [blau].
Pressió Max. Treball: 16 Bar [aigua].
Desviació angular: +/- 3 ° per cada junta.
| ø_mm | detubería2 | máx.presión | código | 
|---|---|---|---|
| 57-72 | 68-85 | 16 bar | V-B1500057068 | 
| 57-72 | 85-102 | 16 bar | V-B1500057085 | 
| 65-85 | 85-102 | 16 bar | V-B1500065085 | 
| 68-85 | 103-116 | 16 bar | V-B1500068103 | 
| 85-102 | 103-116 | 16 bar | V-B1500085103 | 
| 85-102 | 108-128 | 16 bar | V-B1500085108 | 
| 85-102 | 128-146 | 16 bar | V-B1500085128 | 
| 103-116 | 108-128 | 16 bar | V-B1500103108 | 
| 103-116 | 128-146 | 16 bar | V-B1500103128 | 
| 103-116 | 134-154 | 16 bar | V-B1500103134 | 
| 108-128 | 128-146 | 16 bar | V-B1500108128 | 
| 108-128 | 134-154 | 16 bar | V-B1500108134 | 
| 108-128 | 154-175 | 16 bar | V-B1500108154 | 
| 128-146 | 134-154 | 16 bar | V-B1500128134 | 
| 128-146 | 154-175 | 16 bar | V-B1500128154 | 
| 128-146 | 165-182 | 16 bar | V-B1500128165 | 
| 134-154 | 154-175 | 16 bar | V-B1500134154 | 
| 134-154 | 165-182 | 16 bar | V-B1500134165 | 
| 154-175 | 165-182 | 16 bar | V-B1500154165 | 
| 154-175 | 185-207 | 16 bar | V-B1500154185 | 
| 165-182 | 185-207 | 16 bar | V-B1500165185 | 
| 165-182 | 208-225 | 16 bar | V-B1500165208 | 
| 165-182 | 218-236 | 16 bar | V-B1500165218 | 
| 184-2017 | 208-225 | 16 bar | V-B1500184208 | 
| 184-2017 | 225-250 | 16 bar | V-B1500184225 | 
| 208-225 | 225-250 | 16 bar | V-B1500208225 | 
| 208-225 | 246-266 | 16 bar | V-B1500208246 | 
| 225-250 | 246-266 | 16 bar | V-B1500225246 | 
| 225-250 | 264-284 | 16 bar | V-B1500225264 | 
| 222-250 | 282-302 | 16 bar | V-B1500222282 | 
| 246-266 | 264-284 | 16 bar | V-B1500246264 | 
| 246-266 | 282-302 | 16 bar | V-B1500246282 | 
| 246-266 | 305-326 | 16 bar | V-B1500246305 | 
| 264-284 | 282-302 | 16 bar | V-B1500264282 | 
| 264-284 | 205-326 | 16 bar | V-B1500264205 | 
| 264-284 | 315-335 | 16 bar | V-B1500264315 | 
| 282-302 | 305-326 | 16 bar | V-B1500282305 | 
| 282-302 | 315-335 | 16 bar | V-B1500282315 | 
| 282-302 | 334-355 | 16 bar | V-B1500282334 | 
| 305-326 | 315-335 | 16 bar | V-B1500305315 | 
| 305-326 | 334-355 | 16 bar | V-B1500305334 | 
| 305-326 | 360-386 | 16 bar | V-B1500305360 | 
| 315-335 | 334-355 | 16 bar | V-B1500315334 | 
| 315-335 | 360-386 | 16 bar | V-B1500315360 | 
| 360-386 | 386-410 | 16 bar | V-B1500360386 | 
| 360-386 | 408-435 | 16 bar | V-B1500360408 | 
| 360-386 | 425-448 | 16 bar | V-B1500360425 | 
| 386-410 | 408-435 | 16 bar | V-B1500386408 | 
| 386-410 | 425-448 | 16 bar | V-B1500386425 | 
| 408-435 | 425-448 | 16 bar | V-B1500408425 | 
| 408-435 | 465-490 | 16 bar | V-B1500408465 | 
| 425-458 | 465-490 | 16 bar | V-B1500425465 | 
| 438-458 | 465-490 | 16 bar | V-B1500438465 | 
| 438-458 | 480-500 | 16 bar | V-B1500438480 | 
