VÀLVULA DE FLOTADOR EQUILIBRADA ACS
VÀLVULES DE FLOTADOR
Pressió de treball de 16bares
Pressió diferencial màxima recomanada de 3 kg / cm2
Brida ISO PN 10 o ISO PN16
Flotador de PVC
DN250-300: pas recte
| ø_mm | pn | código | 
|---|---|---|
| 40 | 10 | V-BV0545040 | 
| 50 | 10 | V-BV0545050 | 
| 60 | 10 | V-BV0545060 | 
| 65 | 10 | V-BV0545065 | 
| 80 - 4/8 | 10 | V-BV0545080 | 
| 80 | 10 | V-BV054508010 | 
| 100 | 10 | V-BV0545100 | 
| 125 | 10 | V-BV0545125 | 
| 150 | 10 | V-BV0545150 | 
| 200 | 10 | V-BV0545200 | 
| 200 | 16 | V-BV054520016 | 
| 250 | 10 | V-BV0545250 | 
| 250 | 16 | V-BV054525016 | 
 
                